設備情報
GE phoenix v|tome|x m300
X線管タイプ | ナノフォーカス・マイクロフォーカス オープンチューブ(二管球搭載) |
---|---|
最大管電圧/最大出力 | 180kV/15W(ナノフォーカス)・300kV/500W(マイクロフォーカス) |
フォーカスと検出器との距離 | 800mm |
倍率 | 1.33-100倍 |
検出能力 | 1μm(ナノフォーカス)・2μm(マイクロフォーカス) ※ただしサンプル及び計測条件による |
測定許容誤差 | 3.8+L/100μm ※VDI2630-1.3規格準拠 |
検出器 | フラットパネルディテクタ(FPD) ピクセルサイズ 200μm×200μm 感度エリア 400×400mm(16″×16″) ピクセル数 2,000×2,000 |
マニピュレータ | 高精度花崗岩 4軸マニピュレータ |
最大サンプル重量 | 20kg |
ソフトウェア | dotos|x(BHGE社製CTデータ取得・再構成ソフトウェア) |
対応モジュール | オートROI、セクタスキャン(ハーフスキャン)、ファストスキャン、マルチスキャン、マルチボリューム再構成、自動幾何調整、ビームハードニング校正、リングアーチファクト軽減、オブジェクト調整、スキャッターコレクト(散乱光抑制) |
GE phoenix v|tome|x c450
X線管タイプ | ミリフォーカスクローズドチューブ(ISOVOLT 450 M2/0.4-1.0HP) |
---|---|
最大管電圧/最大出力 | 450kV/1,500W |
フォーカスと検出器との距離 | 1,300mm |
倍率 | 1.37-2倍 |
検出能力 | 100μm ※ただしサンプル及び計測条件による |
測定許容誤差 | 20+L/100μm |
検出器 | フラットパネルディテクタ(FPD) ピクセルサイズ 200μm×200μm 感度エリア 約400×400mm2(16″×16″) ピクセル数 2,000×2,000ピクセル(4M) |
マニピュレータ | 高精度花崗岩 2軸マニピュレータ |
最大サンプル重量 | 50kg |
ソフトウェア | dotos|x(BHGE社製CTデータ取得・再構成ソフトウェア) |
対応モジュール | オートROI、セクタスキャン(ハーフスキャン)、ファストスキャン、マルチスキャン、マルチボリューム再構成、自動幾何調整、ビームハードニング校正、リングアーチファクト軽減、オブジェクト調整、スキャッターコレクト(散乱光抑制) |
最大スキャン範囲
設備特徴
透過能力
CTスキャンは材料の比重により、透過能力に制限があります。
樹脂 | アルミ | 鉄 | 最小分解能 | |
---|---|---|---|---|
180kV | 125mm | 72mm | 18mm | 1μm |
300kV | 235mm | 120mm | 30mm | 2μm |
450kV | 320mm | 180mm | 50mm | 100μm |